Daftar Nama Bandara di Indonesia
Daftar Nama-nama dan Kode Bandara di Seluruh Wilayah di Indonesia
Berdasarkan rute penerbangannya, bandara dibedakan menjadi dua jenis yaitu bandara internasional (International Airport) yang melayani penerbangan Internasional dan domestik serta bandar udara Domestik yang hanya melayani penerbangan dalam negeri saja. Berikut list nama-nama bandar udara di Indonesia beserta kode IATA (singkatan yang biasa tertulis di tiket pesawat). Namun tidak seluruh bandara memilki kode IATA.
Daftar Nama Bandara International di Indonesia
Ket: Bandar udara internasional memiliki 2 jenis penerbangan, yaitu penerbangan internasional dan penerbangan domestik.
NO | WILAYAH PROPINSI | NAMA KOTA | NAMA BANDAR UDARA (BANDARA) |
Daftar Nama dan Kode Bandara International di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara | |||
---|---|---|---|
1 | Jawa, Bali dan Nusa Tenggara | Banten | CGK -Bandar Udara Soekarno-Hatta, (CGK merujuk kepada Cengkareng) |
2 | Jakarta | HLP -Bandar Udara Halim Perdanakusuma | |
3 | Bandung | BDO -Bandar Udara Husein Sastranegara, | |
4 | Solo | SOC -Bandar Udara Adisumarmo | |
5 | Yogyakarta | JOG -Bandar Udara Adi Sucipto | |
6 | Semarang | SRG -Bandar Udara Achmad Yani | |
7 | Surabaya | SUB -Bandar Udara Juanda | |
8 | Bali | DPS -Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar | |
9 | Mataram | AMI -Bandar Udara Selaparang | |
Daftar Nama dan Kode Bandara International di Wilayah Sumatera | |||
10 | Sumatera | Banda Aceh | BTJ -Bandar Udara Sultan Iskandar Muda |
11 | Medan | MES -Bandar Udara Polonia | |
12 | Kepulauan Riau (beroperasi mulai 29 Febuari 2007) | TNJ -Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang atau -Bandar Udara Kijang, Tanjung Pinang | |
13 | Pekanbaru | PKU -Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II | |
14 | Padang (beroperasi mulai 22 Juli) | PDG -Bandar Udara Minangkabau | |
15 | Palembang | PLM -Sultan Mahmud Badaruddin II | |
16 | Batam | BTH -Bandar Udara Hang Nadim | |
Daftar Nama dan Kode Bandara International di Wilayah Sulawesi | |||
17 | Sulawesi | Manado | MDC -Bandar Udara Sam Ratulangi |
18 | Palu | PLW -Bandar Udara Mutiara | |
19 | Makassar | UPG -Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.( Singkatan UPG merujuk kepada Ujung Pandang) | |
Daftar Nama dan Kode Bandara International di Wilayah Kalimantan | |||
20 | Kalimantan | Balikpapan | BPN -Bandar Udara Sepinggan |
21 | Pontianak | PNK -Bandar Udara Supadio | |
22 | Palangka Raya | PKY -Bandar Udara Tjilik Riwut | |
23 | Banjarmasin | BDJ -Bandar Udara Syamsuddin Noor | |
Daftar Nama dan Kode Bandara International di Wilayah Papua dan Maluku | |||
24 | Maluku dan Papua |
~ www.daftar.co ~
Daftar Nama dan KODE Bandara Domestik di Indonesia
NO | WILAYAH | KOTA | BANDAR UDARA |
Daftar Nama dan Kode Bandara di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara untuk Penerbangan Domestik | |||
---|---|---|---|
1 | Jawa, Bali dan Nusa Tenggara | Cilacap | CXP -Bandar Udara Tunggul Wulung |
2 | Cirebon | CBN -Bandar Udara Penggung | |
3 | Tasikmalaya | TSY -Bandar Udara Wiridinata | |
4 | Ciamis | WI03 -Bandar Udara Nusa Wiru | |
5 | Malang | MLG -Bandar Udara Abdul Rachman Saleh | |
6 | Sumenep | SUP -Bandar Udara Trunojoyo | |
7 | Atambua | ABU -Bandar Udara Haliwen, | |
8 | Bajawa | BJW -Bandar Udara Padamaleda | |
9 | Bima | BMU -Bandar Udara Muhammad Salahuddin | |
10 | Ende | ENE -Bandar Udara H Hasan | |
~ www.daftar.co ~ | Aroeboesman | ||
11 | Kalabahi | ARD -Bandar Udara Mali | |
12 | Kupang | KOE -Bandar Udara El Tari | |
13 14 | Labuan Bajo Larantuka | LBJ -Bandar Udara Komodo LKA -Bandar Udara Dewayangtana | |
15 | Lewoleba | LWE -Bandar Udara Wunopito | |
16 | Maumere | MOF -Bandar Udara Wai Oti | |
17 | Rote | RTI -Bandar Udara Lekunik | |
18 | Ruteng | RTG -Bandar Udara Frans Sales Lega | |
19 | Pulau Sawu | SAU -Bandar Udara Terdamu | |
20 | Sumbawa Besar | SWQ -Bandar Udara Brangbiji | |
21 | Tambolaka | TMC -Bandar Udara Tambolaka | |
22 | Waingapu | WGP -Bandar Udara Mau Hau | |
Daftar Nama dan Kode Bandara di Wilayah Sumatera untuk Penerbangan Domestik | |||
23 | Sumatera | Kabupaten Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam | SKL -Bandar Udara Syeikh Hamzah Fansury |
24 | Tapaktuan | TPK -Bandar Udara Teuku Cut Ali | |
25 | Bengkalis | Bandar Udara Sei Pakning | |
26 | Bandar Lampung | TKG -Bandar Udara Radin Inten II | |
27 | Bengkulu | BKS -Bandar Udara Fatmawati Soekarno | |
28 | Jambi | DJB -Bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin | |
29 | Dumai | DUM -Bandar Udara Pinang Kampai | |
30 | Gunung Sitoli | GNS -Bandar Udara Binaka | |
31 | Kerinci | KRC -Bandar Udara Depati Parbo | |
32 | Lhokseumawe | LSW -Bandar Udara Malikus Saleh | |
33 | Lhoksukon | LSX -Bandar Udara Landeng | |
34 | Natuna | NTX -Bandar Udara Natuna Ranai | |
35 | Pangkal Pinang | PGK -Bandar Udara Depati Amir | |
36 | Rengat | RGT -Bandar Udara Japura | |
37 38 | Singkep Kabupaten Toba | Bandar Udara Dabo Bandar Udara Sibisa | |
39 | Tanjung Pandan | Bandar Udara H. A. S. Hanandjoeddin | |
40 | Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara | SBQ -Bandar Udara Pinang Sori | |
41 | Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara | AEG -Bandar Udara Aek Godang | |
42 | Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara | Bandar Udara Silangit | |
Daftar Nama dan Kode Bandara yang Melayani Penerbangan Domestik di Wilayah Sulawesi | |||
43 | Sulawesi | Gorontalo | GTO -Bandar Udara Jalaluddin |
44 | Poso | PSJ -Bandar Udara Kasiguncu | |
45 | Kendari | KDI -Bandar Udara Wolter Wonginsindi | |
Daftar Nama dan Kode Bandara Domestik di Wilayah Kalimantan | |||
46 | Kalimantan | Palangkaraya | PKY -Bandar Udara Tjilik Riwut |
47 | Pangkalanbun | PKN -Bandar Udara Iskandar | |
48 | Putussibau | PSU -Bandar Udara Pangsuma | |
49 | Samarinda | SRI -Bandar Udara Temindung | |
50 | Sampit | SMQ -Bandar Udara H.Asan | |
51 | Santan | TSX -Bandar Udara Tanjung Santan | |
52 | Sintang | SQG -Bandar Udara Susilo | |
53 | Tarakan | TRK -Bandar Udara Juwata | |
54 | Tumbang Samba | TBM -Bandar Udara Tumbang Samba | |
55 | Kotabaru | KBU -Bandar Udara Stagen | |
Daftar Nama dan Kode Bandara Melayani Penerbangan Domestik di Wilayah Maluku dan Papua | |||
56 | Maluku dan Papua | Ambon | AMQ -Bandar Udara Pattimura |
57 | Ternate | TTE -Bandar Udara Sultan Babullah | |
58 | Biak | BIK -Bandar Udara Frans Kaisiepo | |
59 | Enarotali | EWI -Bandar Udara Enarotali | |
60 | Jayapura | DJJ -Bandar Udara Sentani | |
61 | Kaimana | KNG -Bandar Udara Kaimana | |
62 | Manokwari | MKW -Bandar Udara Rendani | |
63 | Merauke | MKQ -Bandar Udara Mopah | |
64 | Sorong | SOQ -Bandar Udara Jeffman | |
65 | Timika | TIM -Bandar Udara Moses Kilangin | |
66 | Wamena | WMX -Bandar Udara Lembah Balliem | |
67 | Pangkalan Militer | Bandung | Bandar Udara Sulaiman Margahayu |
68 | Bogor | Bandar Udara Atang Sendjaja | |
69 | Tasikmalaya | Bandar Udara Wiridinata | |
70 | Subang | Bandar Udara Suryadarma Kalijati | |
71 | Serang | Bandar Udara Gorda Cikande | |
72 | Majalengka | Bandar Udara Sugiri Sukani Jatiwangi | |
73 | Madiun | Bandar Udara Iswahyudi | |
74 | Padang | PDG -Bandar Udara Tabing |
~ www.daftar.co ~
Semoga informasi Daftar Bandara di Indonesia di atas bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan. Anda bisa dengan mudah melihat dan membandingkan harga tiket pesawat yang ditawarkan berbagai maskapai penerbangan Indonesia serta memilih jadwal penerbangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di berbagai website yang menyediakan fasilitas booking tiket secara online.
Tweet