Daftar Negara Kepulauan
Daftar Nama-nama Negara Kepulauan Beserta Luas Wilayahnya
Kita semua orang Indonesia tahu bahwa Indonesia adalah negara kepualauan dengan wilayah yang sangat luas dengan banyak pulau dan lautan atau disebut juga nusantara. Diperkirakan, jumlah pulau di Indonesia ada 17.000 pulau. Sebagian telah diberi nama, sebagian belum. Sebagian ditempati penduduk, tapi ada juga yang tidak dihuni manusia. Beberapa pulau di Indonesia juga termasuk dalam daftar pulau terbesar di dunia.
Negara pulau merupakan negara yang tersusun atas satu pulau atau lebih. Selain Indonesia, negara mana sajakah yang wilayahnya berupa pulau atau kepulauan? Berikut daftar negara pulau di dunia berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk / populasi, dan kepadatan penduduk. Luas wilayah yang tercantum di bawah termasuk teritori laut.
No. | Negara | Luas wilayah (kmĀ²) | Jumlah penduduk |
1 | Indonesia | 1.904.570 | 273,203,917 |
2 | Madagaskar | 587.041 | |
3 | Papua Nugini | 462.840 | |
4 | Jepang | 377.873 | 127.433.494 |
5 | Filipina | 300.000 | 88.706.300 |
6 | Selandia Baru | 270.534 | |
7 | Britania Raya | 242.900 | 60.587.300 |
8 | Kuba | 110.861 | |
9 | Islandia | 103.000 | 316.252 |
10 | Irlandia | 70.273 | 4.239.848 |
11 | Sri Lanka | 65.610 | |
12 | Republik Dominika | 48.671 | |
13 | Kepulauan Solomon | 28.896 | |
14 | Haiti | 27.750 | |
15 | Fiji | 18.274 | |
16 | Timor Leste | 14.874 | |
17 | Bahama | 13.878 | |
18 | Vanuatu | 12.189 | |
19 | Jamaika | 10.991 | |
20 | Siprus | 9.251 | |
21 | Trinidad dan Tobago | 5.130 | |
22 | Tanjung Verde | 4.033 | |
23 | Komoro | 2.235 | |
24 | Mauritius | 2.040 | 1.244.663 |
25 | Sao Tome dan Principe | 964 | |
26 | Dominika | 751 | |
27 | Tonga | 747 | |
28 | Kiribati | 726 | |
29 | Federasi Mikronesia | 702 | |
30 | Bahrain | 694 | |
31 | Singapura | 683 | 4.553.009 |
32 | Saint Lucia | 539 | |
33 | Palau | 459 | |
34 | Seychelles | 455 | |
35 | Antigua dan Barbuda | 442 | |
36 | Barbados | 431 | 269.556 |
37 | Saint Vincent dan Grenadine | 388 | |
38 | Grenada | 344 | |
39 | Malta | 316 | 404.500 |
40 | Maladewa | 298 | 329.198 |
41 | Saint Kitts dan Nevis | 261 | |
42 | Kepulauan Marshall | 181 | |
43 | Bermuda | 53.3 | 62.500 |
44 | Tuvalu | 26 | |
45 | Nauru | 21 | 13.635 |
Negara-negara yang tercantum di atas adalah negara-negara yang berdaulat. Sekian daftar negara kepulauan di dunia. Semoga bermanfaat.
Tweet